
크기: 맞춤 제작
인증: RoHS, Reach, FDA 등
나비 밸브 고무 시트의 일반적인 고무 재료 지침
재료 | 임시 직원 범위 | 지침 |
증권 시세 표시기 | -35도 ~100도 | 니트릴 부타디엔 고무는 자체 팽창, 내마모성 및 내탄화수소성과 같은 우수한 특성을 가지고 있습니다. 일반재료로서 물,진공,산,염,알칼리,그리스,기름,버터,압력유,글리콜 등의 매체에 사용할 수 있으나 아세톤,케톤,질산염,불화탄화수소에는 사용할 수 없다. |
증권 시세 표시기 | -40도 ~135도 | 에틸렌 프로필렌 고무는 우수한 일반 합성 고무로 온수 시스템, 음료, 유제품, 케톤, 알코올, 질산염 그리스, 글리세린 및 기타 매체에 사용할 수 있지만 탄화수소 기반 오일, 무기 물질 또는 용제에는 사용할 수 없습니다. |
증권 시세 표시기 | -35도 ~100도 | 네오프렌 고무는 내침입성이 좋은 산, 기름, 지방, 버터, 용제 및 기타 매체에 사용할 수 있습니다. |
증권 시세 표시기 | -20도 ~200도 | 불소 고무는 탄화수소 기유, 유성 가스 및 기타 석유 제품에 대한 저항성이 우수한 불소화 탄화수소 고무의 일종입니다. 물, 기름, 공기, 산 및 기타 매체에 적합하지만 증기, 온수 또는 82도 이상의 농축 알칼리 시스템에는 사용할 수 없습니다. |
실리콘 | -70도 ~200도 | 실리콘 고무는 고온, 저온에 강하고 화학적 성질이 안정적이며 강산, 약알칼리, 식품 및 기타 산업에 널리 사용됩니다. |
특수 소재: 카르복실 니트릴 고무, 수소화 니트릴 고무, 내식성 에틸렌 프로필렌 고무, 내증기성 불소 고무, 클로로술폰화 폴리에틸렌 등 | ||







문의 보내기


